A balatonszepezdi strandok 2025. évi díjai
Pénztári nyitva tartás: 9:00 – 19:00 óra között
1. Belépőjegyek
| Megnevezés | Ár |
| Gyermekjegy (6-14) | 700 Ft |
| Diákjegy (14-23 és érvényes diákigazolvány) | 700 Ft |
| Felnőttjegy (Központi Strand) | 1 500 Ft |
| Felnőttjegy (Viriusi és Szepezdfürdői Strand) | 1 000 Ft |
| Nyugdíjasjegy | 700 Ft |
2. Bérletek
| Megnevezés | Ár |
| Felnőtt heti bérlet | 6 000 Ft |
| Gyermek (6-14), diák (14-23 és érvényes diákigazolvány) vagy nyugdíjas heti bérlet | 3 500 Ft |
| Nyaralóbérlet | 16 000 Ft |
3. Kabinjegyek
| Megnevezés | Ár |
| 7 napos kabinjegy | 14 000 Ft |
| 30 napos kabinjegy | 25 000 Ft |
| Szezonális kabinjegy | 45 000 Ft |
| Kabin-óvadék | 10 000 Ft |
4. Értékmegőrző/mobiltelefon-töltő trezorjegy
| Megnevezés | Ár |
| Napi trezorjegy | 1 000 Ft |
| Trezor-óvadék | 1 000 Ft |
A nyaralóbérletek mindhárom strand látogatására érvényesek. A bérletek, szezonális kabinjegy váltására, továbbá korábbi fürdési idényben kiadott bérlet érvényesítésére hétfőtől péntekig 10-11 óra között van lehetőség a Központi Strand jegypénztárában.